Бюджет на Община Лясковец за 2019 година
| 1. Приходи: | 10 322 096 лв |
| 1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: | 5 595 340 лв |
| - Обща субсидия за делегирани дейности: | 4 706 049 лв |
| - §88-03: | - 39 273 лв |
| - Собствени приходи на звената на делегиран бюджет: | 3 500 лв |
| - Преходен остатък: | 925 064 лв |
| 1.2. Приходи за местни дейности: | 4 726 756 лв |
| - Данъчни приходи: | 1 389 500 лв |
| - Неданъчни приходи: | 1 602 495 лв |
| - Обща изравнителна субсидия: | 714 400 лв |
| - Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: | 313 300 лв |
| - За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: | 63 400 лв |
| - Други: | - 957 227 лв |
| - Приватизация: | 90 032 лв |
| - Преходен остатък: | 1 510 856 лв |
| - Остатък към 31.12.2019 г.: | 0 лв |
| 2. Разходи: | 10 322 096 лв |
| 2.1. За делегирани държавни дейности: | 5 960 235 лв |
| - От държавни трансфери: | 5 595 340 лв |
| - От собствени приходи: | 364 895 лв |
| 2.2. За местни дейности: | 4 361 861 лв |
| 2.3. Разпределен по функции: | |
| - Функция "Общи държавни служби": | 1 301 520 лв |
| - Функция "Отбрана и сигурност": | 518 845 лв |
| - Функция "Образование": | 3 866 102 лв |
| - Функция "Здравеопазване": | 336 381 лв |
| - Функция "Социално осигуряване и грижи": | 560 496 лв |
| - Функция "Жилищно строителство и БКС": | 3 023 920 лв |
| - Функция "Почивно, културно и религиозно дело": | 590 939 лв |
| - Функция "Икономически дейности и услуги": | 113 893 лв |
| - Функция "Други": | 10 000 лв |