Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Settembre 2010
| 5 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 18.3 °C |
| Umidità media | 76 % |
| P.to Rugiata medio | 13.8 °C |
| Pressione media | 1018.6 hPa |
| Vel. Vento media | 2.7 kmh |
| Vel. Raffica media | 3.0 kmh |
| Direz. Vento media | 258 ° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 13.9 mm |
| Precipitazioniannuali | 316.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 17:00 |
| Temperatura massima | 22.4 °C il 05 alle 18:45 |
| Temperatura minima | 15.5 °C il 05 alle 08:53 |
| Pressione minima | 1017.2 hPa il 05 alle 19:32 |
| Pressione massima | 1018.9 hPa il 05 alle 11:51 |
| Vel. vento massima | 16.7 kmh da 225° il 05 alle 23:14 |
| Raffica vento max | 16.7 kmh da 225° il 05 alle 23:13 |
| Umidità massima | 85 % il 05 alle 09:53 |
| Umidità minima | 60 % il 05 alle 18:30 |
| Indice di calore max | 24.6 °C il 05 alle 18:30 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Settembre 2010 ad oggi 5 |
| Temperatura media | 18.8 °C |
| Umidità media | 57 % |
| P.to Rugiata medio | 9.6 °C |
| Pressione media | 1017.3 hPa |
| Vel. Vento media | 7 kmh |
| Vel. Raffica media | 7 kmh |
| Direz. Vento media | 290 ° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 13.9 mm |
| Precipitazioniannuali | 316.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 6.2 mm il 01 alle 17:00 |
| Temperatura massima | 26.6 °C il 04 alle 14:53 |
| Temperatura minima | 13.5 °C il 03 alle 07:53 |
| Umidità massima | 85 % il 05 alle 09:53 |
| Umidità minima | 33 % il 03 alle 17:57 |
| Pressione massima | 1021.5 hPa il 03 alle 10:53 |
| Pressione minima | 1008.0 hPa il 01 alle 17:03 |
| Vel. vento massima | 40.7 kmh da 338° il 02 alle 14:53 |
| Raffica vento max | 40.7 kmh da 338° il 02 alle 14:53 |
| Indice di calore max | 26.5 °C il 04 alle 14:53 |
| Growing degrees days : | 42.3 °C |
| Giorni totali di Pioggia |
| 6.2 mm il 1 |
| 3.6 mm il 4 |